Wyniki 2017
Wyniki "Duży Piękny Zachód 1001 km Non Stop" - rok 2017
Pozycja | Imię | Nazwisko | Łączny czas |
1 | Mateusz | Ostapczuk | 45:37:44 |
2 | Radosław | Rogóż | 47:37:59 |
3 | Karol | Wróblewski | 48:04:42 |
4 | Tomasz | Ignasiak | 48:05:53 |
5 | Bronisław | Łazanowski | 51:30:55 |
6 | Adam | Kałużny | 53:37:57 |
7 | Andrzej | Binkowski | 54:40:43 |
8 | Zdzisław | Kalinowski | 57:22:58 |
9 | Wiesław | Jańczak | 58:51:38 |
10 | Łukasz | Łapa | 60:33:29 |
11 | Stanisław | Piórkowski | 62:10:29 |
12 | Arkadiusz | Robak | 62:51:41 |
13 | Paweł | Wojciechowski | 68:50:10 |
Wyniki "Piękny Zachód 501 km Non Stop" - rok 2017
(To od Nich się zaczęło... wystartowała dwójka...)
Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Łączny czas |
1 | 28 | Marcin | Kosicki | 23:04:36 |
2 | 30 | Michał | Nowotka | 23:04:54 |