Wyniki 2020

Wyniki "Piękny Zachód - Huzar Cup 501 km Non Stop" - rok 2020  

Pozycja Numer Imie Nazwisko Punkt kontrolny Łączny czas
1 4 Paweł Miłkowski 08. Meta (548km) 17:25:00
2 6 Cezary Wójcik 08. Meta (548km) 18:16:00
3 138 Mariusz Cukierski 08. Meta (548km) 19:17:00
4 106 Roman Kaczmarczyk 08. Meta (548km) 19:54:00
5 101 Adrian Żółkiewicz 08. Meta (548km) 19:59:00
6 109 Krzysztof Kubik 08. Meta (548km) 20:18:00
7 110 Jakub Haas 08. Meta (548km) 20:18:00
8 C19 Przemysław Kijak 08. Meta (548km) 20:52:00
9 112 Dariusz Kuśka 08. Meta (548km) 21:12:00
10 193 Wojciech Kamiński 08. Meta (548km) 21:28:00
11 21 Krzysztof Dąbkowski 08. Meta (548km) 21:29:00
12 C19 Seweryn Gajos 08. Meta (548km) 21:40:00
13 27 Jacek Witeska 08. Meta (548km) 21:41:00
14 152 Jędrzej Gąsiorowski 08. Meta (548km) 21:47:00
15 C19 Adam Sobota 08. Meta (548km) 21:50:00
16 C19 Tomasz Kot 08. Meta (548km) 21:51:00
17 C19 Witold Kania 08. Meta (548km) 21:55:00
18 176 Jakub Sikorski 08. Meta (548km) 22:03:00
19 105 Marian Kołodziejski 08. Meta (548km) 22:17:00
20 107 Mariusz Gniado 08. Meta (548km) 22:17:00
21 108 Zbigniew Kreft 08. Meta (548km) 22:21:00
22 3 Krzysztof Gzowski 08. Meta (548km) 22:31:00
23 103 Sylwia Kowalska 08. Meta (548km) 22:36:00
24 102 Rafał Maleta 08. Meta (548km) 22:37:00
25 C19 Jarosław Stajszczyk 08. Meta (548km) 22:46:00
26 114 Piotr Protasiewicz 08. Meta (548km) 22:47:00
27 129 Tomasz Filipiak 08. Meta (548km) 22:56:00
28 151 Natalia Pindera 08. Meta (548km) 22:56:00
29 104 Krzysztof Fijołek 08. Meta (548km) 23:00:00
30 C19 Mirosław Paździora 08. Meta (548km) 23:07:00
31 113 Jerzy Pikuła 08. Meta (548km) 23:19:00
32 163 Artur Grodź 08. Meta (548km) 23:23:00
33 5 Mariusz Pietraszek 08. Meta (548km) 23:29:00
34 115 Adam Litarowicz 08. Meta (548km) 23:31:00
35 1 Dareus Młotek 08. Meta (548km) 23:32:00
36 116 Mariusz Górski 08. Meta (548km) 23:33:00
37 120 Piotr Krupski 08. Meta (548km) 23:35:00
38 121 Czesława Kruczkowska 08. Meta (548km) 23:37:00
39 150 Adam Pryjomski 08. Meta (548km) 23:42:00
40 185 Dariusz Romanowski 08. Meta (548km) 24:08:00
41 170 Tomasz Gniadzik 08. Meta (548km) 24:09:00
42 191 Krystian Domino 08. Meta (548km) 24:13:00
43 168 Rafał Adamski 08. Meta (548km) 24:15:00
44 169 Jerzy Osak 08. Meta (548km) 24:16:00
45 25 Agata Matejczuk 08. Meta (548km) 24:18:00
46 C19 Jacek Smoliński 08. Meta (548km) 24:18:00
47 26 Piotr Sternal 08. Meta (548km) 24:22:00
48 2 Michał Szeląg 08. Meta (548km) 24:23:00
49 C19 Rafał Szyszka 08. Meta (548km) 24:25:00
50 19 Bartek Kalisz 08. Meta (548km) 24:42:00
51 192 Rafał Borówczak 08. Meta (548km) 25:04:00
52 128 Roman Bednarz 08. Meta (548km) 25:20:00
53 9 Zdzisław Piekarski 08. Meta (548km) 25:22:00
54 139 Krzysztof Lech 08. Meta (548km) 25:30:00
55 117 Dorota Orłowska 08. Meta (548km) 25:31:00
56 24 Artur Kubiński 08. Meta (548km) 25:34:00
57 145 Dariusz Cebulak 08. Meta (548km) 25:35:00
58 124 Jarosław Kędziorek 08. Meta (548km) 25:40:00
59 125 Patrycja Kuter 08. Meta (548km) 25:40:00
60 118 Stanisław Abrachamczyk 08. Meta (548km) 25:58:00
61 119 Paweł Kurczak 08. Meta (548km) 25:58:00
62 171 Robert Kisiel 08. Meta (548km) 26:16:00
63 172 Radosław Maciaszczyk 08. Meta (548km) 26:16:00
64 196 Wojciech Krawczak 08. Meta (548km) 26:25:00
65 190 Michał Różewski 08. Meta (548km) 26:31:00
66 167 Jakub Ćwiertnia 08. Meta (548km) 27:17:00
67 178 Mateusz Mikołajczyk 08. Meta (548km) 27:22:00
68 165 Henryk Zięba 08. Meta (548km) 27:29:00
69 16 Rafal Trawa 08. Meta (548km) 27:33:00
70 11 Marek Sawicki 08. Meta (548km) 27:38:00
71 22 Wojciech Jastrzębski 08. Meta (548km) 27:52:00
72 155 Krzysztof Wojczak 08. Meta (548km) 28:00:00
73 C19 Jarosław Proczkowski 08. Meta (548km) 28:05:00
74 C19 Tomasz Grzegorzewski 08. Meta (548km) 28:06:00
75 C19 Damian Pikuła 08. Meta (548km) 28:07:00
76 C19 Tadeusz Matuszek 08. Meta (548km) 28:41:00
77 C19 Damian Tomaszewski 08. Meta (548km) 28:46:00
78 C19 Szymon Górniak 08. Meta (548km) 28:47:00
79 C19 Damian Kiszczak 08. Meta (548km) 28:48:00
80 C19 Dariusz Godlewski 08. Meta (548km) 28:49:00
81 C19 Agnieszka Łuczak 08. Meta (548km) 28:51:00
82 122 Mirosław Czapliński 08. Meta (548km) 28:54:00
83 C19 Bartosz Herman 08. Meta (548km) 28:54:00
84 132 Dobiesław Stefaniak 08. Meta (548km) 29:05:00
85 141 Sławomir Chwirot 08. Meta (548km) 29:10:00
86 13 Artur Filipiak 08. Meta (548km) 29:14:00
87 C19 Marcin Kabała 08. Meta (548km) 29:22:00
88 20 Emil Andrzej Karpiński 08. Meta (548km) 29:42:00
89 123 Szczepan Birkos 08. Meta (548km) 29:51:00
90 135 Edward Kuczmarz 08. Meta (548km) 30:00:00
91 303 Sławomir Czapski 08. Meta (548km) 30:10:40
92 304 Dariusz Smykowski 08. Meta (548km) 30:10:40
93 301 Artur Schacht 08. Meta (548km) 30:10:47
94 302 Łukasz Chwirot 08. Meta (548km) 30:10:50
95 126 Damian Szczucki 08. Meta (548km) 30:45:00
96 162 Marek Modzelewski 08. Meta (548km) 30:58:00
97 166 Mariusz Chmiel 08. Meta (548km) 30:58:00
98 181 Serhiy Mishchenko 08. Meta (548km) 31:13:00
99 188 Robert Szeliga 08. Meta (548km) 31:18:00
100 12 Paulina Kusajda 08. Meta (548km) 31:23:00
101 130 Agnieszka Stefańczuk 08. Meta (548km) 31:32:00
102 131 Marcin Gołaś 08. Meta (548km) 31:36:00
103 134 Zbigniew Lubiński 08. Meta (548km) 31:37:00
104 C19 Mariusz Pacwa 08. Meta (548km) 31:37:00
105 179 Mateusz Pająk 08. Meta (548km) 31:39:00
106 144 Karol Hofman 08. Meta (548km) 31:46:00
107 23 Katarzyna Kozłowska 08. Meta (548km) 31:49:00
108 14 Mariusz Truszkiewicz 08. Meta (548km) 31:50:00
109 15 Piotr Kostrzewski 08. Meta (548km) 32:01:00
110 154 Maciej Perkowski 08. Meta (548km) 32:01:00
111 127 Iwona Jankowska 08. Meta (548km) 32:06:00
112 175 Izabela Niebelska 08. Meta (548km) 32:07:00
113 183 Piotr Niebelski 08. Meta (548km) 32:13:00
114 C19 Grzegorz Leśniak 08. Meta (548km) 32:13:00
115 195 Michał Kocemba 08. Meta (548km) 32:27:00
116 157 Piotr Krysztofczyk 08. Meta (548km) 34:00:00
117 187 Damian Tazbir 08. Meta (548km) 34:16:00
118 C19 Marcin Karłowski 08. Meta (548km) 34:33:00
119 C19 Jaroslaw Zębik 08. Meta (548km) 34:35:00
120 C19 Jakub Jeznach 08. Meta (548km) 35:17:00
121 153 Krzysztof Hamułka 08. Meta (548km) 35:42:00
122 148 Rafał Jeleń 08. Meta (548km) 35:48:00
123 147 Dariusz Świtała 08. Meta (548km) 35:49:00
124 174 Justyna Krygier 08. Meta (548km) 36:02:00

 

Wyniki "Mały Piękny Zachód - Huzar Cup 201 km Non Stop" - rok 2020 

Pozycja Numer Imie Nazwisko Punkt kontrolny Łączny czas
1 23 Krzysztof Fechner 04. Meta (223km) 06:36:00
2 10 Piotr Barylak 04. Meta (223km) 06:51:00
3 33 Wojciech Kamiński 04. Meta (223km) 07:05:00
4 29 Rafał Nita 04. Meta (223km) 07:10:00
5 20 Jakub Stróżycki 04. Meta (223km) 07:17:00
6 16 Adrian Cyganiak 04. Meta (223km) 07:22:00
7 8 Krzysztof Matysiak 04. Meta (223km) 07:23:00
8 27 Paweł Licznerski 04. Meta (223km) 07:29:00
9 9 Marcin Gaj 04. Meta (223km) 07:31:00
10 5 Jolanta Gajtkowska 04. Meta (223km) 07:36:00
11 7 Dariusz Matysiak 04. Meta (223km) 07:36:00
12 22 Katarzyna Marchewka 04. Meta (223km) 07:36:00
13 30 Ryszard Błażewicz 04. Meta (223km) 07:36:00
14 38 Zbigniew Bauta 04. Meta (223km) 07:47:00
15 35 Waldemar Frąckowiak 04. Meta (223km) 07:52:00
16 39 Wacław Byczkowski 04. Meta (223km) 08:02:00
17 17 Artur Janik 04. Meta (223km) 08:25:00
18 15 Adam Wiśniewski 04. Meta (223km) 08:30:00
19 1 Małgorzata Kubicka 04. Meta (223km) 08:32:00
20 2 Andrzej Biel 04. Meta (223km) 08:32:00
21 25 Marcin Krześniowski 04. Meta (223km) 08:51:00
22 28 Piotr Turas 04. Meta (223km) 09:04:00
23 26 Mariusz Zawicki 04. Meta (223km) 09:11:00
24 37 Wojciech Krawczak 04. Meta (223km) 09:11:00
25 34 Sławomir Chwirot 04. Meta (223km) 09:24:00
26 24 Krzysztof Górny 04. Meta (223km) 09:34:00
27 18 Daniel Jabłoński 04. Meta (223km) 09:44:00
28 13 Zdzisław Apiecionek 04. Meta (223km) 09:49:00
29 14 Mariusz Chmiel 04. Meta (223km) 09:49:00
30 32 Witold Tyczyński 04. Meta (223km) 09:52:00
31 31 Szymon Ochyl 04. Meta (223km) 09:55:00
32 21 Katarzyna Kozłowska 04. Meta (223km) 10:19:00
33 3 Eugeniusz Koralewski 04. Meta (223km) 11:37:00
34 4 Danuta Lasota 04. Meta (223km) 11:37:00
35 12 Paweł Stempiński 04. Meta (223km) 13:34:51
36 11 Elżbieta Stempińska 04. Meta (223km) 13:35:17