Wyniki 2022

Wyniki "Piękny Zachód - Huzar Cup 701 km Non Stop" - 24-26.06.2022

Pozycja Numer Imię Nazwisko Punkt kontrolny Łączny czas
1 1 Grzegorz Kowal 10. Meta (754km) 35:02:44
1 5 Paweł Daroszewski
10. Meta (754km)
35:02:44
3 2 Marian Kołodziejski
10. Meta (754km)
38:11:36
3 4 Krzysztof Fijołek
10. Meta (754km)
38:11:36
5 10 Stanisław Piórkowski
10. Meta (754km)
45:00:41
6 8 Michał Miazga
10. Meta (754km)
45:34:52
7 7 Edward Kuczmarz
10. Meta (754km)
46:33:52
8 9 Ryszard Pijor
10. Meta (754km)
46:33:54
9 3 Piotr Golubiński
10. Meta (754km)
46:33:56
10 11 Dawid Salamon
10. Meta (754km)
49:16:46
11 6 Piotr Krysztofczyk
03. PK Modliszów (284km)
DNF

 

Wyniki "Piękny Zachód - Huzar Cup 501 km Non Stop" - 04-05.06.2022

Pozycja Numer Imię Nazwisko Punkt kontrolny Łączny czas Kategoria Miejsce w kategorii
1 92 Roman Życiński 12. Meta (528km) 17:05:00 TEAM 1
2 90 Bartosz Błaszczyk 12. Meta (528km) 17:05:40 TEAM 2
3 91 Paweł Bryła 12. Meta (528km) 17:05:49 TEAM 3
4 61 Marek Rupiński 12. Meta (528km) 17:14:21 OPEN 1
5 122 Mariusz Romańczuk 12. Meta (528km) 17:26:51 SOLO 1
6 24 Janusz Gołąb 12. Meta (528km) 17:31:42 OPEN 2
7 7 Tomasz Madzia 12. Meta (528km) 17:31:49 OPEN 3
8 4 Stanisław Osuch 12. Meta (528km) 17:36:36 OPEN 4
9 3 Krzysztof Kałużny 12. Meta (528km) 17:36:53 OPEN 5
10 5 Tomasz Pawłowski 12. Meta (528km) 17:36:57 OPEN 6
11 63 Marcin Sierant 12. Meta (528km) 18:30:35 OPEN 7
12 54 Tomasz Kruczek 12. Meta (528km) 19:05:59 OPEN 8
13 6 Michał Bober 12. Meta (528km) 19:15:33 OPEN 9
14 60 Aneta Lamik 12. Meta (528km) 19:22:57 OPEN-K 1
15 11 Piotr Pyzio 12. Meta (528km) 19:40:40 OPEN 10
16 12 Daniel Paluch 12. Meta (528km) 19:40:57 OPEN 11
17 37 Michał Trocha 12. Meta (528km) 19:54:53 OPEN 12
18 59 Artur Bicki 12. Meta (528km) 20:02:37 OPEN 13
19 10 Jacek Zieliński 12. Meta (528km) 20:02:39 OPEN 14
20 29 Dariusz Matysiak 12. Meta (528km) 20:04:45 OPEN 15
21 93 Wojciech Horyń 12. Meta (528km) 20:27:47 TEAM 4
22 102 Andrzej Tercjak 12. Meta (528km) 20:29:37 SOLO 2
23 25 Zbigniew Bauta 12. Meta (528km) 20:37:50 OPEN 16
24 35 Rafał Adamski 12. Meta (528km) 20:42:13 OPEN 17
25 9 Adam Pryjomski 12. Meta (528km) 20:52:50 OPEN 18
26 1 Piotr Baranowski 12. Meta (528km) 20:58:00 OPEN 19
27 123 Sebastian Ciemnoczołowski 12. Meta (528km) 21:07:00 SOLO 3
28 103 Rafał Szyszka 12. Meta (528km) 21:48:36 SOLO 4
29 14 Andrzej Zaborowski 12. Meta (528km) 21:50:39 OPEN 20
30 15 Grzegorz Bordoszewski 12. Meta (528km) 21:50:46 OPEN 21
31 8 Mateusz Pająk 12. Meta (528km) 21:55:58 OPEN 22
32 51 Dawid Jankowski 12. Meta (528km) 22:10:38 OPEN 23
33 39 Marcin Mrochen 12. Meta (528km) 22:10:45 OPEN 24
34 48 Wojciech Jaśniewicz 12. Meta (528km) 22:15:08 OPEN 25
35 40 Artur Grodź 12. Meta (528km) 22:20:07 OPEN 26
36 118 Damian Kiszczak 12. Meta (528km) 22:43:57 SOLO 5
37 33 Adam Kurzydło 12. Meta (528km) 22:47:34 OPEN 27
38 28 Grzegorz Broniak 12. Meta (528km) 23:08:41 OPEN 28
39 30 Damian Tomaszewski 12. Meta (528km) 23:13:50 OPEN 29
40 55 Michał Pomierski 12. Meta (528km) 23:17:37 OPEN 30
41 111 Piotr Sternal 12. Meta (528km) 23:22:54 SOLO 6
42 104 Michał Kocemba 12. Meta (528km) 23:27:51 SOLO 7
43 42 Mariusz Kurlapski 12. Meta (528km) 23:34:02 OPEN 31
44 41 Renia Kozanecka 12. Meta (528km) 23:34:37 OPEN-K 2
45 58 Bartosz Zimnicki 12. Meta (528km) 23:44:40 OPEN 32
46 17 Sławomir Chwirot 12. Meta (528km) 23:46:56 OPEN 33
47 34 Dawid Gniadzik 12. Meta (528km) 23:49:36 OPEN 34
48 13 Adam Litarowicz 12. Meta (528km) 23:54:38 OPEN 35
49 32 Rafał Borówczak 12. Meta (528km) 24:20:56 OPEN 36
50 53 Piotr Golubiński 12. Meta (528km) 24:24:33 OPEN 37
51 117 Mariusz Pietraszek 12. Meta (528km) 24:39:58 SOLO 8
52 112 Bartosz Kalisz 12. Meta (528km) 24:40:44 SOLO 9
53 105 Kazimierz Kosiński 12. Meta (528km) 24:42:49 SOLO 10
54 16 Maciej Świerczyński 12. Meta (528km) 24:45:58 OPEN 38
55 36 Małgorzata Kubicka 12. Meta (528km) 24:50:43 OPEN-K 3
56 26 Zbigniew Lubiński 12. Meta (528km) 24:50:47 OPEN 39
57 27 Krzysztof Hamułka 12. Meta (528km) 24:51:35 OPEN 40
58 31 Przemysław Dunowski 12. Meta (528km) 24:55:59 OPEN 41
59 62 Mirosław  Czapliński 12. Meta (528km) 24:59:59 OPEN 42
60 115 Krzysztof Kamiński 12. Meta (528km) 25:24:52 SOLO 11
61 120 Tomasz Buraczewski 12. Meta (528km) 25:29:54 SOLO 12
62 81 Arek Pytkowski 12. Meta (528km) 25:31:30 TEAM 5
63 83 Jarosław Proczkowski 12. Meta (528km) 25:33:36 TEAM 6
64 84 Roman Iwaniuk 12. Meta (528km) 25:33:51 TEAM 7
65 107 Katarzyna Kozłowska 12. Meta (528km) 25:35:57 SOLO-K 1
66 80 Jolanta Gajtkowska 12. Meta (528km) 25:39:54 TEAM 8
67 82 Janusz Piątkowski 12. Meta (528km) 25:39:54 TEAM 9
68 119 Anna Cios 12. Meta (528km) 25:48:57 SOLO-K 2
69 106 Stanisław Piórkowski 12. Meta (528km) 25:50:54 SOLO 13
70 114 Dariusz Godlewski 12. Meta (528km) 25:53:33 SOLO 14
71 22 Tomasz Baranowski 12. Meta (528km) 27:06:45 OPEN 43
72 23 Szczepan Birkos 12. Meta (528km) 27:10:46 OPEN 44
73 43 Mateusz Przystupa 12. Meta (528km) 27:46:59 OPEN 45
74 47 Bartosz Smyczyński 12. Meta (528km) 29:03:54 OPEN 46
75 46 Marek Skowron 12. Meta (528km) 29:03:58 OPEN 47
76 18 Justyna Krygier 12. Meta (528km) 29:12:00 OPEN-K 4
77 20 Edward Kuczmarz 12. Meta (528km) 29:16:47 OPEN 48
78 19 Ryszard Pijor 12. Meta (528km) 29:17:30 OPEN 49
79 21 Mariusz Chmiel 12. Meta (528km) 29:20:48 OPEN 50
80 108 Piotr Kostrzewski 12. Meta (528km) 29:24:37 SOLO 15
81 57 Joachim Tokarski 12. Meta (528km) 29:31:56 OPEN 51
82 50 Dorota Grzelak 12. Meta (528km) 29:55:42 OPEN-K 5
83 38 Karol Pazera 12. Meta (528km) 29:55:47 OPEN 52
84 49 Marcin Drobik 12. Meta (528km) 29:56:41 OPEN 53
85 109 Piotr Krysztofczyk 12. Meta (528km) 32:06:00 SOLO 16
86 101 Mariusz Truszkiewicz 12. Meta (528km) 32:30:57 SOLO 17
87 121 Edward Nowak 12. Meta (528km) 33:09:58 SOLO 18
88 116 Małgorzata Nowak 12. Meta (528km) 33:15:46 SOLO-K 3
89 45 Andrzej Kram 12. Meta (528km) 37:27:38 OPEN 54
90 44 Mateusz Lenard 07. PT (280km/827m) DNF OPEN 55
91 56 Lukasz Szczeszek 00. Start (000km) DNS OPEN 56
92 52 Małgorzata Lewandowska 00. Start (000km) DNS OPEN-K 6
93 113 Roman Bułka 00. Start (000km) DNS SOLO 19
94 2 Grzegorz Kramek 00. Start (000km) DNS OPEN 57


Wyniki "Mały Piękny Zachód - Huzar Cup 301 km Non Stop" - 15.05.2022

Pozycja Numer Imię Nazwisko Punkt kontrolny Łączny czas
1 7 Rafał Wasil
07. Meta (345km)
09:49:45
2 8 Bartosz Kotuliński
07. Meta (345km)
09:49:45
3 10 Przemysław Burzych
07. Meta (345km)
09:49:47
4 1 Bartosz Błaszczyk
07. Meta (345km)
10:02:49
5 2 Paweł Bryła
07. Meta (345km)
10:02:50
6 3 Roman Życiński
07. Meta (345km)
10:02:52
7 11 Przemysław Mamot
07. Meta (345km)
10:52:56
8 4 Michał Bober
07. Meta (345km)
12:28:53
9 34 Michał Kaczmarek
07. Meta (345km)
13:20:56
10 41 Stanisław Abrachamczyk
07. Meta (345km)
13:51:43
11 27 Paweł Kurczak
07. Meta (345km)
13:52:00
12 31 Adam Kurzydło
07. Meta (345km)
14:21:46
13 33 Piotr Golubiński
07. Meta (345km)
14:43:42
14 35 Witold Tyczyński
07. Meta (345km)
14:51:33
15 32 Ryszard Pijor
07. Meta (345km)
14:51:45
16 5 Andrzej Zaborowski
07. Meta (345km)
14:52:01
17 25 Michał Ignaszewski
07. Meta (345km)
14:56:41
18 36 Tomasz Roszyk
07. Meta (345km)
14:56:47
19 26 Maciej Karłowicz
07. Meta (345km)
14:56:58
20 23 Edward Kuczmarz
07. Meta (345km)
15:01:34
21 19 Paweł Lipniewicz
07. Meta (345km)
15:01:46
22 22 Mariusz Krzewiński
07. Meta (345km)
15:01:46
23 20 Michał Grabiński
07. Meta (345km)
15:01:49
24 24 Łukasz Kamyk
07. Meta (345km)
15:01:51
25 21 Leszek Figarski
07. Meta (345km)
15:01:54
26 17 Justyna Krygier
07. Meta (345km)
15:06:31
27 18 Anna Kozłów-Wyderka
07. Meta (345km)
15:06:42
28 16 Agnieszka Zawisza
07. Meta (345km)
15:06:56
29 12 Bart Antczak
07. Meta (345km)
15:11:52
30 39 Piotr Polaczuk
07. Meta (345km)
16:26:33
31 13 Sławomir Chwirot
07. Meta (345km)
16:41:33
32 15 Piotr Krysztofczyk
07. Meta (345km)
18:15:30
33 28 Jakub Dzidek 06. PK Pszczew (292km) DNF
34 40 Tomasz Szycher 02. PK Sieraków (92km) DNF
35 6 Andrzej Biel 00. Start (00km) DNS
36 9 Sebastian Hrycyk 00. Start (00km) DNS
37 14 Artur Błaszak 00. Start (00km) DNS
38 29 Magdalena Kroma 00. Start (00km) DNS
39 30 Marcin Intek 00. Start (00km) DNS
40 37 Marcin Wierzbicki 00. Start (00km) DNS
41 38 Maciej Jankowski 00. Start (00km) DNS

 

Wyniki "Mały Piękny Zachód - Huzar Cup 201 km Non Stop" - 14.05.2022

Pozycja Numer Imię Nazwisko Punkt kontrolny Łączny czas
1 30 Wojciech  Kamiński  06. Meta (230km) 06:49:51
2 26 Daniel  Farbiszewski  06. Meta (230km) 06:50:33
3 19 Natalia  Pindera  06. Meta (230km) 06:55:33
4 20 Milena  Burzych  06. Meta (230km) 06:55:33
5 21 Mieszko  Chełstowski 06. Meta (230km) 06:55:33
6 14 Dariusz  Matysiak  06. Meta (230km) 06:56:45
7 15 Paweł  Wszołkowski  06. Meta (230km) 06:56:45
8 13 Krzysztof  Matysiak  06. Meta (230km) 06:59:41
9 25 Piotr Barylak  06. Meta (230km) 07:14:55
10 9 Olek Jankowski  06. Meta (230km) 07:27:34
11 10 Filip Banaszak 06. Meta (230km) 07:27:53
12 8 Hubert Pędziwiatr 06. Meta (230km) 07:27:56
13 12 Piotr  Gadaj 06. Meta (230km) 07:27:59
14 11 Krzysztof  Olejniczak  06. Meta (230km) 07:30:36
15 7 Jacek Puchacz  06. Meta (230km) 07:30:44
16 57 Kamil Szwed 06. Meta (230km) 07:38:48
17 36 Wacław  Byczkowski  06. Meta (230km) 08:14:31
18 33 Paweł  Kurczak  06. Meta (230km) 08:14:49
19 31 Stanisław Abrachamczyk  06. Meta (230km) 08:14:51
20 34 Roman  Bednarz  06. Meta (230km) 08:25:57
21 50 Piotr Golubiński 06. Meta (230km) 08:42:45
22 45 Łukasz  Mielniczek 06. Meta (230km) 08:44:01
23 54 Tomasz  Szycher 06. Meta (230km) 08:44:59
24 41 Zbigniew  Bauta 06. Meta (230km) 08:45:35
25 40 Iwona  Szyszka  06. Meta (230km) 08:45:36
26 46 Witold  Tyczyński  06. Meta (230km) 08:54:44
27 35 Sławomir  Chwirot  06. Meta (230km) 09:01:32
28 23 Edward  Kuczmarz  06. Meta (230km) 09:01:48
29 22 Justyna  Krygier  06. Meta (230km) 09:01:56
30 16 Andrzej  Małachowski  06. Meta (230km) 09:06:39
31 18 Sebastian  Różański  06. Meta (230km) 09:06:40
32 17 Cezary  Hukiewicz  06. Meta (230km) 09:06:59
33 27 Grzegorz  Bachta 06. Meta (230km) 09:08:48
34 28 Aga  Pieróg  06. Meta (230km) 09:46:40
35 29 Paweł  Zoga  06. Meta (230km) 09:46:40
36 53 Ryszard  Pijor  06. Meta (230km) 09:50:54
37 47 Jakub  Ćwiertnia  06. Meta (230km) 09:53:40
38 44 Przemysław  Nieboj  06. Meta (230km) 09:56:30
39 38 Agata Lichocka  06. Meta (230km) 10:00:54
40 4 Monika  Szandała  06. Meta (230km) 10:03:42
41 3 Mateusz  Pająk 06. Meta (230km) 10:03:49
42 32 Czesław  Seraszek  06. Meta (230km) 10:05:48
43 48 Romuald  Gałażewski  06. Meta (230km) 10:23:32
44 37 Ewa  Gapińska  06. Meta (230km) 10:27:48
45 39 Barbara  Pilch  06. Meta (230km) 10:28:43
46 56 Tomasz Serafin 06. Meta (230km) 10:28:53
47 43 Paweł  Wużyk  06. Meta (230km) 10:33:40
48 24 Piotr  Krysztofczyk  06. Meta (230km) 10:53:34
49 52 Szymon Ochyl 06. Meta (230km) 10:56:38
50 1 Tomasz  Chwastyk  06. Meta (230km) 11:08:51
51 2 Grzegorz  Wójcik  06. Meta (230km) 11:09:33
52 6 Paweł  Stempiński  06. Meta (230km) 12:06:36
53 5 Elżbieta Stempińska  06. Meta (230km) 12:06:55
54 49 Rafał Drela 03. PK Zajazd u Sosny (139km) DNF
55 51 Marcin Wierzbicki 01. PK Zajazd u Anki Graby (82km) DNF
56 42 Zbigniew Siarkowski 00. Start (00km) DNS
57 55 Andrzej Paluszyński 00. Start (00km) DNS
58 58 Maciej Szczepankowski 00. Start (00km) DNS