Wyniki 2023
Wyniki "Duży Piękny Zachód - Huzar Cup 701 km Non Stop" - 03-04.06.2023
Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Punkt kontrolny | Łączny czas |
1 | 4 | Grzegorz | Kowal |
10. Meta (754km)
|
38:34:42 |
2 | 8 | Michał | Miazga |
10. Meta (754km)
|
40:17:02 |
3 | 2 | Bartosz | Kalisz |
10. Meta (754km)
|
43:40:52 |
4 | 9 | Wojciech | Nowosielski |
10. Meta (754km)
|
46:13:40 |
5 | 7 | Mariusz | Kurlapski |
06. PK Szczęśliwa Siódemka Jarkowice (485km)
|
DNF |
6 | 6 | Renia | Kozanecka |
06. PK Szczęśliwa Siódemka Jarkowice (485km)
|
DNF |
7 | 1 | Rafał | Jeleń |
05. PK Ibiza Ludwikowice (420km)
|
DNF |
8 | 3 | Maciej | Karłowicz |
04. PK OSIR Dzierżoniów (343km)
|
DNF |
9 | 5 | Witold | Kowalski |
04. PK OSIR Dzierżoniów (343km)
|
DNF |
10 | 10 | Marcin | Pietruczuk |
01. PK Dąbrowa B. Zajazd Leśny (137km)
|
DNF |
Wyniki "Piękny Zachód - Huzar Cup 601 km Non Stop" - 20-21.05.2023
Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Punkt kontrolny | Łączny czas |
1 | 14 | Janusz | Gołąb | 09. Meta (615km) | 20:40:54 |
1 | 9 | Mariusz | Romańczuk | 09. Meta (615km) | 20:40:54 |
3 | 16 | Krzysztof | Lipiński | 09. Meta (615km) | 24:00:42 |
4 | 12 | Marcin | Kubica | 09. Meta (615km) | 24:01:39 |
5 | 8 | Ruslan | Abrazhevitch | 09. Meta (615km) | 27:24:56 |
6 | 11 | Paweł | Frąckowiak | 09. Meta (615km) | 27:35:39 |
7 | 2 | Adam | Litarowicz | 09. Meta (615km) | 27:35:50 |
8 | 4 | Stanisław | Abrachamczyk | 09. Meta (615km) | 27:35:52 |
9 | 3 | Daniel | Paluch | 09. Meta (615km) | 27:35:54 |
10 | 15 | Tomasz | Szycher | 09. Meta (615km) | 29:00:42 |
11 | 10 | Przemysław | Dunowski | 09. Meta (615km) | 29:40:03 |
12 | 1 | Stanisław | Piórkowski | 09. Meta (615km) | 29:50:40 |
13 | 17 | Łukasz | Łapa | 09. Meta (615km) | 31:30:40 |
14 | 7 | Tomasz | Reda | 09. Meta (615km) | 33:33:01 |
15 | 6 | Zbigniew | Chamski | 09. Meta (615km) | 37:23:55 |
16 | 5 | Tomasz | Buraczewski | 03. PK Świeradów Z. Stacja Kultury (202km) | DNF |
Wyniki "Piękny Zachód - Huzar Cup 401 km Non Stop" - 13.05.2023
Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Punkt kontrolny | Łączny czas |
1 | 11 | Mariusz | Romańczuk | 08. Meta (435km) | 14:40:06 |
2 | 21 | Joanna | Balawajder | 08. Meta (435km) | 17:33:42 |
3 | 23 | Robert | Woźniak | 08. Meta (435km) | 17:33:50 |
4 | 2 | Adam | Litarowicz | 08. Meta (435km) | 19:00:56 |
5 | 3 | Stanisław | Abrachamczyk | 08. Meta (435km) | 19:00:56 |
6 | 12 | Paweł | Frąckowiak | 08. Meta (435km) | 19:01:41 |
7 | 4 | Daniel | Paluch | 08. Meta (435km) | 19:01:50 |
8 | 14 | Witold | Tyczyński | 08. Meta (435km) | 20:37:33 |
9 | 10 | Michał | Ignaszewski | 08. Meta (435km) | 20:54:46 |
10 | 8 | Tomasz | Roszyk | 08. Meta (435km) | 20:54:48 |
11 | 6 | Przemysław | Dunowski | 08. Meta (435km) | 20:55:01 |
12 | 7 | Jakub | Wójcik | 08. Meta (435km) | 20:56:56 |
13 | 13 | Dariusz | Godlewski | 08. Meta (435km) | 20:57:02 |
14 | 1 | Stanisław | Piórkowski | 08. Meta (435km) | 22:45:49 |
15 | 20 | Michał | Rupowski | 08. Meta (435km) | 24:07:03 |
16 | 5 | Zbigniew | Chamski | 08. Meta (435km) | 24:42:46 |
17 | 16 | Maciej | Jaros | 08. Meta (435km) | 25:06:01 |
18 | 18 | Bartłomiej | Bukraba | 03. PK Sieraków Hala Sportowa (144km) | DNF |
19 | 19 | Krzysztof | Szymczak | 03. PK Sieraków Hala Sportowa (144km) | DNF |
20 | 17 | Łukasz | Boguszewski | 03. PK Sieraków Hala Sportowa (144km) | DNF |
21 | 15 | Krzysztof | Karpińczyk | 00. Start Niesulice (000km) | DNS |
22 | 22 | Łukasz | Łapa | 00. Start Niesulice (000km) | DNS |
23 | 24 | Marcin | Sierant | 00. Start Niesulice (000km) | DNS |
Wyniki "Mały Piękny Zachód - Huzar Cup 301 km Non Stop" - 07.05.2023
Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Punkt kontrolny | Łączny czas |
1 | 10 | Krzysztof | Reński | 06. Meta (347km) | 13:13:06 |
2 | 6 | Tomasz | Buraczewski | 06. Meta (347km) | 14:34:52 |
3 | 8 | Grzegorz | Grzegolec | 06. Meta (347km) | 15:57:06 |
4 | 2 | Stanisław | Abrachamczyk | 06. Meta (347km) | 16:20:46 |
5 | 4 | Witold | Tyczyński | 06. Meta (347km) | 16:27:59 |
6 | 3 | Sławomir | Chwirot | 06. Meta (347km) | 16:31:50 |
7 | 1 | Stanisław | Piórkowski | 06. Meta (347km) | 16:37:59 |
8 | 5 | Przemysław | Nieboj | 06. Meta (347km) | 18:25:49 |
9 | 11 | Rafał | Jeleń | 06. Meta (347km) | 18:25:55 |
10 | 9 | Jakub | Ćwiertnia | 06. Meta (347km) | 18:25:59 |
11 | 7 | Zbigniew | Chamski | 06. Meta (347km) | 20:50:53 |
Wyniki "Mały Piękny Zachód - Huzar Cup 201 km Non Stop" - 06.05.2023
Pozycja | Numer | Imię | Nazwisko | Punkt kontrolny | Łączny czas |
1 | 45 | Aneta | Lamik | 04. Meta (231km) | 07:20:51 |
2 | 46 | Marek | Rupiński | 04. Meta (231km) | 07:20:51 |
3 | 40 | Krzysztof | Matysiak | 04. Meta (231km) | 08:45:22 |
4 | 35 | Łukasz | Filipiak | 04. Meta (231km) | 09:07:55 |
5 | 2 | Stanisław | Abrachamczyk | 04. Meta (231km) | 09:12:23 |
6 | 30 | Jan | Kasowski | 04. Meta (231km) | 09:12:29 |
7 | 32 | Michał | Łuczak | 04. Meta (231km) | 09:12:29 |
8 | 29 | Michał | Gąsiorowski | 04. Meta (231km) | 09:12:42 |
9 | 4 | Łukasz | Chwirot | 04. Meta (231km) | 09:24:07 |
10 | 7 | Grzegorz | Litewka | 04. Meta (231km) | 09:32:03 |
11 | 36 | Przemysław | Lampa | 04. Meta (231km) | 09:43:13 |
12 | 8 | Anna | Buraczewska | 04. Meta (231km) | 10:18:44 |
13 | 9 | Tomasz | Buraczewski | 04. Meta (231km) | 10:18:56 |
14 | 33 | Rafał | Jeleń | 04. Meta (231km) | 10:25:02 |
15 | 5 | Sławomir | Chwirot | 04. Meta (231km) | 10:25:03 |
16 | 1 | Stanisław | Piórkowski | 04. Meta (231km) | 11:03:19 |
17 | 34 | Michał | Bochenek | 04. Meta (231km) | 11:42:03 |
18 | 38 | Małgorzata | Wojciechowska | 04. Meta (231km) | 11:42:54 |
19 | 24 | Łukasz | Kaniewski | 04. Meta (231km) | 11:45:44 |
20 | 23 | Przemysław | Krajewski | 04. Meta (231km) | 11:47:03 |
21 | 14 | Dawid | Kubea | 04. Meta (231km) | 11:50:41 |
22 | 13 | Tomasz | Roszyk | 04. Meta (231km) | 11:50:44 |
23 | 19 | Michał | Błaszczyk | 04. Meta (231km) | 11:50:46 |
24 | 17 | Adam | Kaliszewski | 04. Meta (231km) | 11:50:53 |
25 | 15 | Sławomir | Stachowski | 04. Meta (231km) | 11:50:55 |
26 | 18 | Mirosław | Woźniak | 04. Meta (231km) | 11:50:57 |
27 | 16 | Sławomir | Majchrzycki | 04. Meta (231km) | 11:51:07 |
28 | 43 | Rafał | Żurawski | 04. Meta (231km) | 12:20:49 |
29 | 20 | Tomasz | Fliger | 04. Meta (231km) | 12:38:44 |
30 | 25 | Marcin | Taberski | 04. Meta (231km) | 12:38:45 |
31 | 3 | Zbigniew | Chamski | 04. Meta (231km) | 13:15:46 |
32 | 37 | Aga | Pieróg | 04. Meta (231km) | 09:59:04 * |
33 | 39 | Paweł | Zoga | 04. Meta (231km) | 09:59:10 * |
34 | 21 | Marcin | Głodowski | 03. PK Krosno Odr. OSIR (191km) | DNF |
35 | 22 | Szymon | Kowalewicz | 03. PK Krosno Odr. OSIR (191km) | DNF |
36 | 27 | Przemysław | Stefaniak | 03. PK Krosno Odr. OSIR (191km) | DNF |
37 | 26 | Karol | Pściuk | 02. PK Torzym Zajazd u Sosny (139km) | DNF |
38 | 10 | Bartosz | Lisiakiewicz | 01. PK Zajazd "u Anki Graby" (082km) | DNF |
39 | 42 | Witold | Tyczyński | 00. Start (000km) | DNS |
40 | 44 | Wojciech | Kamiński | 00. Start (000km) | DNS |
41 | 41 | Artur | Mazurek | 00. Start (000km) | DNS |
42 | 31 | Bartłomiej | Koźlik | 00. Start (000km) | DNS |
43 | 28 | Rafał | Kacprzak | 00. Start (000km) | DNS |
44 | 11 | Łukasz | Kośmicki | 00. Start (000km) | DNS |
45 | 12 | Andrzej | Kram | 00. Start (000km) | DNS |
46 | 6 | Wacław | Byczkowski | 00. Start (000km) | DNS |
* - poza klasyfikacją z uwagi na start w innym terminie i innych warunkach